商品 | 価格(税込) |
---|---|
補酵素のチカラ カルシウムプラス1L | 3,682円 |
補酵素のチカラ カルシウムプラス1L2本セット ![]() |
6,980円 |
補酵素のチカラ1Lフィルターインボトルセット ![]() |
5,380円 |
補酵素のチカラ500mlフィルターインボトルセット ![]() |
3,980円 |
補酵素のチカラ 飲み比べセット ![]() |
4,200円 |
補酵素のチカラWセット | 4,298円 |
内容量 | 500ml |
---|---|
賞味期限 | 製造日より2年 |
カロリー | 1食(20ml)当たり46kcal |
主な原材料(原産国) | 糖ぶどう糖液糖(アメリカ、日本等)、キウイフルーツ果汁(ニュージーランド)、りんご酢(南アフリカ、日本) |
原材料 | 果糖ぶどう糖液糖、キウイフルーツ果汁、りんご酢、植物発酵物、ガラクトオリゴ糖、はちみつ、難消化性デキストリン(食物繊維)、乳酸菌発酵液、コエンザイムQ10、クエン酸、香料、ビタミンC、乳酸カルシウム、甘味料(スクラロース)、クエン酸Na、クチナシ青色素、ベニバナ黄色素、ビタミンB₆、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₁₂、(原材料の一部に大豆、やまいもを含む) |
製造加工地 | 日本 |
Copyright © TeaLife All rights Reserved.